Ramayana
Rise of a Legend
Day-wise numbers, brought to you by our box office keeper.
| Day | Date | India Net | India Gross | Change | Trend | Screens | Commentary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05 Nov | ₹64.85 Cr | ₹77.5 Cr | OPENING | 25,200 | OPENER Opening day — score board khul gaya! | |
| Day 2 | 06 Nov | ₹48.05 Cr | ₹57.3 Cr | −26% | 23,316 | WICKET! -26% gira — wicket down. | |
| Day 3 | 07 Nov | ₹69.8 Cr | ₹83.45 Cr | +45% | 23,696 | SIXER! +45% — ball stadium ke baahar! | |
| Day 4 | 08 Nov | ₹56.15 Cr | ₹66.95 Cr | −2% | 21,770 | GOOD HOLD -2% dip — solid hold. | |
| Day 5 | 09 Nov | ₹107.5 Cr | ₹128.7 Cr | +91% | 23,911 | SIXER! +91% — ball stadium ke baahar! | |
| Day 6 | 10 Nov | ₹94.1 Cr | ₹112.6 Cr | −12% | 24,344 | GOOD HOLD -12% dip — solid hold. | |
| Day 7 | 11 Nov | ₹70.65 Cr | ₹84.55 Cr | −25% | 24,239 | GOOD HOLD -25% dip — solid hold. | |
| Day 8 | 12 Nov | ₹53.5 Cr | ₹64 Cr | −24% | 24,042 | GOOD HOLD -24% dip — solid hold. | |
| Day 9 | 13 Nov | ₹48.1 Cr | ₹57.45 Cr | −1% | 23,025 | GOOD HOLD -1% dip — solid hold. | |
| Day 10 | 14 Nov | ₹72.9 Cr | ₹87 Cr | +52% | 23,451 | SIXER! +52% — ball stadium ke baahar! | |
| Day 11 | 15 Nov | ₹75 Cr | ₹89.5 Cr | +3% | 23,573 | STEADY Strike rotate ho rahi hai, no damage. | |
| Day 12 | 16 Nov | ₹32 Cr | ₹38.25 Cr | −57% | 22,395 | ALL OUT -57% crash! | |
| Day 13 | 17 Nov | ₹28.7 Cr | ₹34.25 Cr | −1% | 10 | GOOD HOLD -1% dip — solid hold. | |
| TOTAL (13 days) | ₹821.3 Cr | ₹981.5 Cr | Overseas ₹502 Cr · Worldwide ₹1483.5 Cr | ||||
| Day | Date | India Net | India Gross | Overseas | Screens | Occupancy | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05 Nov | ₹47.5 Cr | ₹57 Cr | ₹0 | 20,678 | 31.6% | — |
| Day 2 | 06 Nov | ₹35.5 Cr | ₹42.6 Cr | ₹0 | 19,859 | 24.5% | — |
| Day 3 | 07 Nov | ₹53 Cr | ₹63.6 Cr | ₹0 | 19,927 | 36.3% | — |
| Day 4 | 08 Nov | ₹36.75 Cr | ₹44.1 Cr | ₹0 | 17,755 | 29.5% | — |
| Day 5 | 09 Nov | ₹87.25 Cr | ₹104.8 Cr | ₹0 | 19,786 | 63.5% | — |
| Day 6 | 10 Nov | ₹76 Cr | ₹91.2 Cr | ₹0 | 19,845 | 54.6% | — |
| Day 7 | 11 Nov | ₹58 Cr | ₹69.6 Cr | ₹0 | 19,715 | 43.3% | — |
| Day 8 | 12 Nov | ₹43 Cr | ₹51.6 Cr | ₹0 | 19,464 | 33% | — |
| Day 9 | 13 Nov | ₹36.5 Cr | ₹43.8 Cr | ₹0 | 18,385 | 39.9% | — |
| Day 10 | 14 Nov | ₹53.75 Cr | ₹64.5 Cr | ₹0 | 18,557 | 41.9% | — |
| Day 11 | 15 Nov | ₹55 Cr | ₹66 Cr | ₹0 | 18,536 | 43.9% | — |
| Day 12 | 16 Nov | ₹23.75 Cr | ₹28.5 Cr | ₹0 | 17,768 | 23.8% | — |
| Day 13 | 17 Nov | ₹21 Cr | ₹25.2 Cr | ₹0 | 10 | 20.9% | — |
| Day | Date | India Net | India Gross | Overseas | Screens | Occupancy | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05 Nov | ₹6 Cr | ₹7.05 Cr | ₹0 | 1,776 | 58.5% | — |
| Day 2 | 06 Nov | ₹4.75 Cr | ₹5.5 Cr | ₹0 | 1,530 | 49.6% | — |
| Day 3 | 07 Nov | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | 1,586 | 58% | — |
| Day 4 | 08 Nov | ₹6.25 Cr | ₹7.25 Cr | ₹0 | 1,621 | 61.9% | — |
| Day 5 | 09 Nov | ₹6 Cr | ₹7.05 Cr | ₹0 | 1,606 | 52.8% | — |
| Day 6 | 10 Nov | ₹4 Cr | ₹4.65 Cr | ₹0 | 1,860 | 32.8% | — |
| Day 7 | 11 Nov | ₹2.75 Cr | ₹3.2 Cr | ₹0 | 1,847 | 25.5% | — |
| Day 8 | 12 Nov | ₹2.3 Cr | ₹2.65 Cr | ₹0 | 1,783 | 23.1% | — |
| Day 9 | 13 Nov | ₹2.6 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | 1,542 | 30.4% | — |
| Day 10 | 14 Nov | ₹4.25 Cr | ₹4.95 Cr | ₹0 | 1,584 | 39.1% | — |
| Day 11 | 15 Nov | ₹4.5 Cr | ₹5.25 Cr | ₹0 | 1,632 | 42% | — |
| Day 12 | 16 Nov | ₹1.5 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0 | 1,512 | 19.6% | — |
| Day 13 | 17 Nov | ₹1.5 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0 | 10 | 19.6% | — |
| Day | Date | India Net | India Gross | Overseas | Screens | Occupancy | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05 Nov | ₹7.25 Cr | ₹8.7 Cr | ₹0 | 1,197 | 60.5% | — |
| Day 2 | 06 Nov | ₹5.15 Cr | ₹6.1 Cr | ₹0 | 904 | 53.8% | — |
| Day 3 | 07 Nov | ₹6.3 Cr | ₹7.55 Cr | ₹0 | 907 | 66.5% | — |
| Day 4 | 08 Nov | ₹7.25 Cr | ₹8.7 Cr | ₹0 | 910 | 76.7% | — |
| Day 5 | 09 Nov | ₹7.5 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | 908 | 79.8% | — |
| Day 6 | 10 Nov | ₹7.75 Cr | ₹9.3 Cr | ₹0 | 931 | 80.7% | — |
| Day 7 | 11 Nov | ₹4.5 Cr | ₹5.4 Cr | ₹0 | 922 | 47.5% | — |
| Day 8 | 12 Nov | ₹3.25 Cr | ₹3.9 Cr | ₹0 | 922 | 36.4% | — |
| Day 9 | 13 Nov | ₹3 Cr | ₹3.6 Cr | ₹0 | 854 | 35.7% | — |
| Day 10 | 14 Nov | ₹5.4 Cr | ₹6.5 Cr | ₹0 | 893 | 58.8% | — |
| Day 11 | 15 Nov | ₹5.75 Cr | ₹6.9 Cr | ₹0 | 919 | 66.1% | — |
| Day 12 | 16 Nov | ₹2 Cr | ₹2.4 Cr | ₹0 | 892 | 28.6% | — |
| Day 13 | 17 Nov | ₹2.1 Cr | ₹2.5 Cr | ₹0 | 10 | 26.7% | — |
| Day | Date | India Net | India Gross | Overseas | Screens | Occupancy | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05 Nov | ₹2.6 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | 992 | 44.8% | — |
| Day 2 | 06 Nov | ₹1.5 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0 | 577 | 58.9% | — |
| Day 3 | 07 Nov | ₹2.5 Cr | ₹2.95 Cr | ₹0 | 683 | 78.5% | — |
| Day 4 | 08 Nov | ₹3.15 Cr | ₹3.65 Cr | ₹0 | 756 | 87.5% | — |
| Day 5 | 09 Nov | ₹4 Cr | ₹4.65 Cr | ₹0 | 826 | 93.7% | — |
| Day 6 | 10 Nov | ₹3.6 Cr | ₹4.2 Cr | ₹0 | 859 | 76.8% | — |
| Day 7 | 11 Nov | ₹2.65 Cr | ₹3.1 Cr | ₹0 | 885 | 55.4% | — |
| Day 8 | 12 Nov | ₹2.15 Cr | ₹2.55 Cr | ₹0 | 896 | 44.8% | — |
| Day 9 | 13 Nov | ₹2.75 Cr | ₹3.25 Cr | ₹0 | 1,171 | 40.9% | — |
| Day 10 | 14 Nov | ₹4.75 Cr | ₹5.5 Cr | ₹0 | 1,290 | 62.5% | — |
| Day 11 | 15 Nov | ₹4.75 Cr | ₹5.5 Cr | ₹0 | 1,340 | 63.5% | — |
| Day 12 | 16 Nov | ₹1.9 Cr | ₹2.25 Cr | ₹0 | 1,158 | 28.5% | — |
| Day 13 | 17 Nov | ₹1.75 Cr | ₹2.05 Cr | ₹0 | 10 | 25.8% | — |
| Day | Date | India Net | India Gross | Overseas | Screens | Occupancy | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05 Nov | ₹1.5 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0 | 557 | 58.2% | — |
| Day 2 | 06 Nov | ₹1.15 Cr | ₹1.35 Cr | ₹0 | 446 | 65% | — |
| Day 3 | 07 Nov | ₹2 Cr | ₹2.35 Cr | ₹0 | 593 | 83% | — |
| Day 4 | 08 Nov | ₹2.75 Cr | ₹3.25 Cr | ₹0 | 728 | 92% | — |
| Day 5 | 09 Nov | ₹2.75 Cr | ₹3.25 Cr | ₹0 | 785 | 76.1% | — |
| Day 6 | 10 Nov | ₹2.75 Cr | ₹3.25 Cr | ₹0 | 849 | 71% | — |
| Day 7 | 11 Nov | ₹2.75 Cr | ₹3.25 Cr | ₹0 | 870 | 68% | — |
| Day 8 | 12 Nov | ₹2.8 Cr | ₹3.3 Cr | ₹0 | 977 | 60% | — |
| Day 9 | 13 Nov | ₹3.25 Cr | ₹3.8 Cr | ₹0 | 1,073 | 60.1% | — |
| Day 10 | 14 Nov | ₹4.75 Cr | ₹5.55 Cr | ₹0 | 1,127 | 83% | — |
| Day 11 | 15 Nov | ₹5 Cr | ₹5.85 Cr | ₹0 | 1,146 | 88% | — |
| Day 12 | 16 Nov | ₹2.85 Cr | ₹3.35 Cr | ₹0 | 1,065 | 53% | — |
| Day 13 | 17 Nov | ₹2.35 Cr | ₹2.75 Cr | ₹0 | 10 | 44.1% | — |
📊 Box Office Trend
Day-wise performance🌐 Language-wise
Daily net by language (₹ Cr)📝 Ramayana Box Office:Day-wise Collection Breakdown
From a ₹64.85 Cr start on Day 1,Ramayana has taken its India net to ₹821.3 Cr across 13 days,at an average of ₹63.18 Cr per day.
Day one holds a 8% share of the current total,while Day 5 (Mon) remains the strongest single day at ₹107.5 Cr.
Day 5 saw the steepest climb,gaining 91% over the previous day. The steepest fall came on Day 12,down 57%. 4 days improved on the previous day while 8 declined.
Recent form has softened:₹45.23 Cr per day across the last three,against ₹60.90 Cr in the first three (26% lower).
It passed ₹100 Cr on Day 2,₹200 Cr on Day 4 and ₹300 Cr on Day 5.
The Hindi version tops the split with ₹627.0 Cr,ahead of Kannada (₹67.20 Cr) and Telugu (₹52.40 Cr).
The overseas share is ₹502.0 Cr,about 34% of the ₹1,483.5 Cr worldwide total.
The film opened on 25200 screens and was still running on 10 by Day 13,with a peak of 25200.
📅 Day-by-day breakdown
Day 1 (Thu) opened the run at ₹64.85 Cr. Day one alone accounts for 8% of the current total of ₹821.3 Cr. The running total after Day 1 stands at ₹64.85 Cr,which is 8% of the ₹821.3 Cr collected so far. Being a Thursday,it was a weekday figure. It sits 3% clear of the ₹63.18 Cr average.
₹48.05 Cr came in on Day 2 (Fri). The slide is 26%,against ₹64.85 Cr on the previous day. The tally climbed to ₹112.9 Cr by the end of Day 2,roughly 14% of the ₹821.3 Cr so far. On this day the tally crossed ₹100 Cr. Among the days on record,this one sits at 11th.
Day 3 (Sat) added ₹69.80 Cr to the tally. Collections rose 45% from ₹48.05 Cr a day earlier. Adding it up,the total touched ₹182.7 Cr after Day 3,or 22% of the overall ₹821.3 Cr. Screens moved from 23316 to 23696 that day. That is 10% above the current daily average of ₹63.18 Cr.
Collections on Day 4 (Sun) stood at ₹56.15 Cr. It marks a 20% drop from ₹69.80 Cr a day earlier. Cumulatively,the film had reached ₹238.9 Cr by Day 4 —about 29% of its current ₹821.3 Cr. Screens moved from 23696 to 21770 that day. It trails the ₹63.18 Cr daily average by 11%.
Day 5 (Mon) finished with ₹107.5 Cr. That is up 91% from the ₹56.15 Cr of the previous day. The running total after Day 5 stands at ₹346.4 Cr,which is 42% of the ₹821.3 Cr collected so far. It was a Monday,a working day for most of the country. Screens moved from 21770 to 23911 that day.
The day ended at ₹94.10 Cr on Day 6 (Tue). The slide is 12%,against ₹107.5 Cr on the previous day. The tally climbed to ₹440.5 Cr by the end of Day 6,roughly 54% of the ₹821.3 Cr so far. That places it 2nd on the day-wise list. The date fell on a Tuesday,a regular weekday.
Day 7 (Wed) brought in ₹70.65 Cr. Collections slipped 25% from ₹94.10 Cr the day before. Adding it up,the total touched ₹511.1 Cr after Day 7,or 62% of the overall ₹821.3 Cr. Screens moved from 24344 to 24239 that day. It sits 12% clear of the ₹63.18 Cr average. For the complete figures,see the Day 7 box office report.
₹53.50 Cr came in on Day 8 (Thu). It marks a 24% drop from ₹70.65 Cr a day earlier. Cumulatively,the film had reached ₹564.6 Cr by Day 8 —about 69% of its current ₹821.3 Cr. It was a Thursday,a working day for most of the country. Among the days on record,this one sits at 9th.
Day 9 (Fri) added ₹48.10 Cr to the tally. That is down 10% from the previous day at ₹53.50 Cr. The running total after Day 9 stands at ₹612.7 Cr,which is 75% of the ₹821.3 Cr collected so far. That is 24% below the current daily average of ₹63.18 Cr. Screens moved from 24042 to 23025 that day. For the complete figures,see the Day 9 box office report.
Collections on Day 10 (Sat) stood at ₹72.90 Cr. The jump is 52%,with the previous day at ₹48.10 Cr. The tally climbed to ₹685.6 Cr by the end of Day 10,roughly 83% of the ₹821.3 Cr so far. It ranks 4th among the 13 days recorded so far. Being a Saturday,it sat in the weekend stretch. A fuller write-up is here:Day 10 collection report.
Day 11 (Sun) finished with ₹75.00 Cr. It held at roughly the same level as ₹72.90 Cr. Adding it up,the total touched ₹760.6 Cr after Day 11,or 93% of the overall ₹821.3 Cr. Screens moved from 23451 to 23573 that day. Against the ₹63.18 Cr daily average,it comes in 19% higher.
The day ended at ₹32.00 Cr on Day 12 (Mon). It marks a 57% drop from ₹75.00 Cr a day earlier. Cumulatively,the film had reached ₹792.6 Cr by Day 12 —about 97% of its current ₹821.3 Cr. The date fell on a Monday,a regular weekday. That places it 12th on the day-wise list. A fuller write-up is here:Day 12 collection report.
Day 13 (Tue) brought in ₹28.70 Cr. That is down 10% from the previous day at ₹32.00 Cr. The running total after Day 13 stands at ₹821.3 Cr,which is 100% of the ₹821.3 Cr collected so far. It trails the ₹63.18 Cr daily average by 55%. Screens moved from 22395 to 10 that day. For the complete figures,see the Day 13 box office report.
All figures are India net collections in ₹ crore unless stated otherwise.
🔗 Ramayana — Reviews & Coverage
Ramayana The immortal story of Rama and Ravana defined a culture and moved generations. It now arrives as a cinematic landmark of our time. Ramayana is a timeless saga reborn through the lens of modern Indian cinema. Part 1 chronicles the early life and trials of Prince Rama, the righteous heir apparent to the kingdom of Ayodhya.



